Últimos/as signatários/as3,253 | Luís B. | Arouca | Jul 14, 2022 |
3,252 | Samuel A. | Lourinhã | Mai 22, 2022 |
3,251 | Paulo C. | Matosinhos | Mai 13, 2022 |
3,250 | Joaquim Manuel L. | São João do Estoril - Cascais | Abr 24, 2022 |
3,249 | Sónia G. | Vila Nova de Foz Côa | Abr 20, 2022 |
3,248 | Juliana C. | Barcelos | Out 20, 2021 |
3,247 | Gonçalo B. | Lisboa | Set 22, 2021 |
3,246 | Andrea Isabel R. | Quinta do conde | Abr 19, 2021 |
3,245 | Nuno N. | | Fev 15, 2021 |
3,244 | Ana P. | Lisboa | Fev 15, 2021 |
3,243 | Pedro S. | Santo Tirso | Fev 09, 2021 |
3,242 | Catarina R. | Coimbra | Dez 16, 2020 |
3,241 | Rute C. | Golegã | Out 12, 2020 |
3,240 | Tiago R. | Lisboa | Ago 26, 2020 |
3,239 | Carlos Manuel Alves dos Santos S. | Nelas | Jul 28, 2020 |
3,238 | Ana Teresa R. | Aires | Jul 16, 2020 |
3,237 | Gertrudes Maria Ribeiro S. | Lisboa | Jun 17, 2020 |
3,236 | Susana Alexandra S. | | Jun 16, 2020 |
3,235 | Elisabete Viana V. | Viana do Alentejo | Mai 11, 2020 |
3,234 | Célia de Jesus A. | VILA DE FRADES - VIDIGUEIRA | Mar 17, 2020 |
3,233 | Ana P. | | Mar 09, 2020 |
3,232 | Maria João F. | Estremoz | Fev 07, 2020 |
3,231 | Diogo F. | Rua São Julião, 63, Lisboa | Fev 07, 2020 |
3,230 | Gabriel R. | Sintra | Fev 06, 2020 |
3,229 | Emanuel M. | Loures | Fev 01, 2020 |
3,228 | Hugo O. | Lisboa | Jan 22, 2020 |
3,227 | Luciana S. | Sacavém | Jan 21, 2020 |
3,226 | Custódia O. | Braga | Out 31, 2019 |
3,225 | Verónica da Conceição Martins P. | Borba | Out 25, 2019 |
3,224 | Margarida C. | | Out 24, 2019 |
3,223 | Cristina T. | Oliveira do Douro | Out 14, 2019 |
3,222 | Emanuel S. | Porto | Out 14, 2019 |
3,221 | Paula R. | Castro Daire | Out 02, 2019 |
3,220 | sara b. | funchal | Set 26, 2019 |
3,219 | Vanessa C. | Cruz quebrada oeiras | Jul 23, 2019 |
3,218 | Mário O. | Cruz Quebrada e Dafundo | Jul 23, 2019 |
3,217 | Bruno R. | Oeiras | Jun 18, 2019 |
3,216 | Eulália P. | | Jun 03, 2019 |
3,215 | Tiago T. | Lisboa | Jun 03, 2019 |
3,214 | Conceição B. | Lisboa | Mai 23, 2019 |
3,213 | Sónia Marisa Sousa M. | Guarda | Abr 29, 2019 |
3,212 | João Manuel B. | Covilhã | Abr 23, 2019 |
3,211 | Cátia F. | | Mar 21, 2019 |
3,210 | Miguel M. | Bragança | Mar 20, 2019 |
3,209 | Helena Augusta S. | Pardilhó - Estarreja | Mar 15, 2019 |
3,208 | Raquel M. | Porto | Mar 06, 2019 |
3,207 | Pedro Nuno B. | Sintra | Fev 15, 2019 |
3,206 | José A. | Porto | Jan 24, 2019 |
3,205 | João L. | Águeda | Jan 24, 2019 |
3,204 | Hugo B. | Porto | Jan 23, 2019 |
<
>
|